氧化鋰鐵磷(磷酸鐵鋰)
發(fā)布日期:所屬欄目:正極材料
A.產品型號 |
||||
| 項目Item規(guī)格Spec. | 30050 | 3005E | 5005 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目Item/規(guī)格Spec. | 30050 | 3005A | 3005E | |
| 粒度Particle Size | D50;μm | 2~8 | 2~ | 2~8 |
| 振實密度Tap Density | g/cm3 | 1.2~1.5 | 1.2~1.6 | 1.2~1.5 |
| 比表面積Specific Surface Area | m2/g | 6~9 | 6~9 | 7~11 |
| 克電容量Specific Capacity | mAh/g | 130±5 | 130±5 | 130±5 |
| 產地: | 臺灣 | |||
| 生產商: | 臺塑鋰鐵材料科技股份有限公司 | |||
B.產品特性 |
||||
|
||||
專利布局與優(yōu)勢 |
||||
|
||||